Kapasitas Perdagangan
28.00%
Amerika Utara
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
18.00%
Amerika Selatan
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
13.00%
Eropa Timur
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
10.00%
Asia Tenggara
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
6.00%
Afrika
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
5.00%
Oseania
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
5.00%
Timur Tengah
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
5.00%
Asia Timur
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
3.00%
Eropa Barat
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
2.00%
Amerika Tengah
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
2.00%
Eropa Utara
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
1.00%
Eropa Selatan
(Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic)
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 28.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Amerika Selatan | 18.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Eropa Timur | 13.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Asia Tenggara | 10.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Afrika | 6.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Oseania | 5.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Timur Tengah | 5.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Asia Timur | 5.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Eropa Barat | 3.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Amerika Tengah | 2.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Eropa Utara | 2.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Eropa Selatan | 1.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Asia Selatan | 1.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Pasar Domestik | 1.00% | Power Bank,Wireless Charger, Bluetooth Earphone, Wall Charger, Innovative Consumer Electronic |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 99.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Hongkong, Shenzhen, Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 3 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04936358 |